以下是圣奧國際外貿整合營銷服務清單及報價?,請選擇服務!
服務項目 |
啟航版 39800元/年 |
智慧版 59800元/年 |
全能版 79800元/年 |
品牌版 109800元/年 |
服務內容 |
外貿營銷型主題網站 | x | ?v | ?v | v? | ?可根據訪問者設備類型,智能調整頁面版式,兼容不同終端。 |
Google關鍵詞排名前兩頁 |
?40% | ?50% | 50%? | ?65%? | ?將站內優化工作充分整合,實現關鍵詞在搜索引擎上的排名。 |
Facebook 、linkedin、pinterest 裝修運營 | ? | ? | ? | ? | ?以客戶身份注冊平臺,裝修、完善賬戶,并創建企業頁面;發表高質量信息。 |
google Adwords 廣告服務 | ? | ? | ?16000 | 23000? | ?開通廣告賬戶,制定廣告方案,分析廣告數據,提升廣告效果。 |
社交媒體廣告服務 | -? | ?- | 5000? | ?10000 | ?針對不同領域、行業、區域進行精準投放,合理分配費用。 |
品牌綜合曝光量 | ? | ? | ? | ? | ?提供公司在互聯網曝光量,擴大覆蓋人群范圍。 |
全球知名B2BP平臺推廣和維護 | 30? | ?40 | 50? | 60? | ?精選全球知名平臺。 |
知名黃頁目錄等 | ?30 | ?40 | ?50 | 60? | ?以企業名義發布相關信息,為企業帶來高質量外部鏈接。 |
精準郵件營銷 | 1200封? | ?1800封? | 2400封?? | 3000封?? | ?通過目標市場及搜索引擎有針對性的篩選潛在客戶,達到郵件精準投放。 |
備注:1.本套餐中Google 及社交媒體廣告費用為賬戶充值費用,二次充值服務費為20%; 2.每季度提供一份項目分析報表,包表包括網站訪問量,訪客國家等有關營銷信息; 3.企業需提供可復制的圖文及視頻宣傳資料; ? 4.產品資料企業自主上傳; 5.智慧版及以上贈送主題網站一個,次年續費包含網站續費,如次年終止合作,網站每年續費1800元。? |
電話:0086-316-5908935 / 13803228333
微信:13803228333